KITAMURA Á¦Ç°
Mytrunnion-4G
- ³ôÀº Á¤¹Ðµµ¿Í º¹ÀâÇÑ Çü»ó, ±¤¹üÀ§ÇÑ ¼ÒÀ縦 °¡°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ»óÀÇ ±â°è·Î¼
- Ç×°ø, ¿ìÁÖ, ÀÇ·á, ¹æ»êÁ¦Ç° ¹× ±ÝÇü»ê¾÷¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
¼³Ä¡ ¸éÀû | 2,421 x 3,706 x 2,850 mm | Å×À̺í Å©±â | ¨ª400mm |
---|---|---|---|
ÀÌ¼Û °Å¸®(X, Y, Z) | 310 x 510 x 460mm | ÀÌ¼Û °Å¸® (A, C) | -110~+30 deg. /0~360 deg. |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | NST No. 30 | ½ºÇɵé ȸÀü¼ö | 50~15,000rpm (¿É¼Ç 300~30,000rpm) |
°ø±¸ ±³È¯ ¼ö | 60°³ | °ø±¸ ±³È¯ ½Ã°£ (T-T/C-C) | 1.1ÃÊ / 2.8ÃÊ |
±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (X, Y, Z) | 50x50x36 m/min | ±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (A, C) | 7,992 deg. /min, 360,000 deg. /min |
Àü¿ø | 35KVA 200V AC ,3»ó | - | - |
Mytrunnion-5G
- ³ôÀº Á¤¹Ðµµ¿Í º¹ÀâÇÑ Çü»ó, ±¤¹üÀ§ÇÑ ¼ÒÀ縦 °¡°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ»óÀÇ ±â°è·Î¼
- Ç×°ø, ¿ìÁÖ, ÀÇ·á, ¹æ»êÁ¦Ç° ¹× ±ÝÇü»ê¾÷¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
¼³Ä¡ ¸éÀû | 2,428 x 4644 x 3,276 mm | Å×À̺í Å©±â | ¨ª630mm |
---|---|---|---|
ÀÌ¼Û °Å¸®(X, Y, Z) | 815 x 745 x 500mm | ÀÌ¼Û °Å¸® (A, C) | -30~+120 deg. /0~360 deg. |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | NST No. 40 | ½ºÇÉµé ¼Óµµ | 20~20,000rpm |
°ø±¸ ±³È¯ ¼ö | 50°³ (¿É¼Ç 100°³) | °ø±¸ ±³È¯ ½Ã°£ (T-T/C-C) | 2.5ÃÊ / 5.0ÃÊ |
±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (X, Y, Z) | 50x50x25 m/min | ±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (A, C) | 2,000 deg. /min, 6,000 deg. /min |
Àü¿ø | 45KVA, 200V AC, 3»ó | - | - |
Mytrunnion-7G
- ¹Ú½º¿þÀÌ ±¸Á¶¿Í ±â¾î ½ºÇɵé äÅÃÀ¸·Î
- °·Â Àý»è ¹× ÃÊÁ¤¹Ð °¡°øÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼³Ä¡ ¸éÀû | 3,724 x 5,320 x 4,169 mm | Å×À̺í Å©±â | ¨ª1,000mm |
---|---|---|---|
ÀÌ¼Û °Å¸®(X, Y, Z) | 1,190 x 1,335 x 765mm | ÀÌ¼Û °Å¸® (A, C) | -120~+30 deg. /0~360 deg. |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | NST No. 50 | ½ºÇɵé ȸÀü¼ö | 35~12,000rpm (¿É¼Ç 8,000rpm) |
°ø±¸ ±³È¯ ¼ö | 100°³ | °ø±¸ ±³È¯ ½Ã°£ (T-T/C-C) | 3.3ÃÊ / 9.7ÃÊ |
±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (X, Y, Z) | 50x50x30 m/min | Àü¿ø | 65KVA, 200V AC, 3»ó |
Supercell-300G
- ŰŸ¹«¶óÀÇ ¼öÆÛ¼¿ ½Ã¸®Áî´Â ¿À´Ã³¯ÀÇ ±Þº¯ÇÏ´Â
´ÙÇ°Á¾ ¸Ó½Ã´× ¾îÇø®ÄÉÀ̼ÇÀ» À§ÇÑ ¿Ïº®ÇÑ FMCÀÔ´Ï´Ù.
¼³Ä¡ ¸éÀû | 3,835 x 6,006 x 2,682 mm | Å×À̺í Å©±â | ¨ª200mm |
---|---|---|---|
ÀÌ¼Û °Å¸®(X, Y, Z) | 460 x 410 x 460mm | ÀÌ¼Û °Å¸® (A, B) | 30 to -120 deg. /360 deg. |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | NST No. 40 | ½ºÇɵé ȸÀü¼ö | 200~20,000rpm |
°ø±¸ ±³È¯ ¼ö | 174°³ (¿É¼Ç 230/258/314°³) Matrix Style |
°ø±¸ ±³È¯ ½Ã°£ (T-T/C-C) | 1.3ÃÊ /2.5ÃÊ |
±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (X, Y and Z) | 60m/min | ±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (A, B) | 18,000 deg./min (50rpm) |
Àü¿ø | 55KVA, 200V AC, 3»ó | - | - |
Supercell-400G
- ŰŸ¹«¶óÀÇ ¼öÆÛ¼¿ ½Ã¸®Áî´Â ¿À´Ã³¯ÀÇ ±Þº¯ÇÏ´Â
´ÙÇ°Á¾ ¸Ó½Ã´× ¾îÇø®ÄÉÀ̼ÇÀ» À§ÇÑ ¿Ïº®ÇÑ FMCÀÔ´Ï´Ù.
¼³Ä¡ ¸éÀû | 4,107 x 6,042 x 2,878 mm | Å×À̺í Å©±â | ¨ª350mm |
---|---|---|---|
ÀÌ¼Û °Å¸®(X, Y, Z) | 510 x 510 x 510mm | ÀÌ¼Û °Å¸® (A, B) | 0 to -100 deg. /360 deg. |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | NST No. 40 | ½ºÇɵé ȸÀü¼ö | 20~15,000rpm (¿É¼Ç 20,000rpm) |
°ø±¸ ±³È¯ ¼ö | 140°³ (¿É¼Ç 190, 290°³) | °ø±¸ ±³È¯ ½Ã°£ (T-T/C-C) | 2.1°³ /5.0°³ |
±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (X, Y and Z) | 50m/min | ±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (A, B) | 2,400 deg./min (6.7rpm) |
Àü¿ø | 45KVA, 200V AC, 3»ó | - | - |
MedCenter5AX
- ¼ÒÇü ÀÇ·á ºÎÇ°ÀÇ ÃÊÁ¤¹Ð µ¿½Ã 5Ãà °¡°ø,
- ¸¶ÀÌÅ©·Î ¸Ó½Ã´×¿¡ ÀÌ»óÀûÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í | MedCenter5AX | Å©±â | ¨ª170mm |
---|---|---|---|
ÀÌ¼Û °Å¸®(X, Y, Z) | 254 x 330 x 330mm | ÀÌ¼Û °Å¸® (A, C) | +/-120deg. /0~360 deg. |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | HSK- E40 | ½ºÇɵé ȸÀü¼ö | 300~30,000rpm |
°ø±¸ ±³È¯ ¼ö | 40°³ | °ø±¸ ±³È¯ ½Ã°£ (T-T/C-C) | 1.2ÃÊ |
±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (X, Y, Z) | 60x60x50 m/min | ±Þ¼Ó ÀÌ¼Û (A, C) | 36,000 deg. /min(100rpm), 72,000 deg. /min (200rpm) |
Àü¿ø | 30KVA 200V AC ,3»ó | - | - |